level	page_num	block_num	par_num	line_num	word_num	left	top	width	height	conf	text
1	1	0	0	0	0	0	0	1600	1200	-1	
2	1	1	0	0	0	0	0	1600	1200	-1	
3	1	1	1	0	0	0	0	1600	77	-1	
4	1	1	1	1	0	0	0	1600	15	-1	
5	1	1	1	1	1	0	0	1600	15	14.946121	a
4	1	1	1	2	0	10	24	1566	18	-1	
5	1	1	1	2	1	10	24	17	17	90.592995	@
5	1	1	1	2	2	35	28	88	11	55.338436	Ms)
5	1	1	1	2	3	73	18	6	31	91.819733	-
5	1	1	1	2	4	86	28	37	11	93.270287	2026.1
5	1	1	1	2	5	136	28	122	14	75.497292	(chestervillagenydb}
5	1	1	1	2	6	1447	32	12	1	0.000000	~
5	1	1	1	2	7	1505	27	12	12	75.900177	a
5	1	1	1	2	8	1564	27	12	12	96.415497	x
4	1	1	1	3	0	12	56	1197	21	-1	
5	1	1	1	3	1	12	61	22	13	69.172829	File
5	1	1	1	3	2	54	61	52	13	58.165085	Finance
5	1	1	1	3	3	125	61	113	14	23.415024	_Billing/Collections
5	1	1	1	3	4	258	61	65	13	79.046783	Personnel
5	1	1	1	3	5	343	61	49	14	73.158073	System
5	1	1	1	3	6	397	61	45	13	45.536079	Utilities
5	1	1	1	3	7	462	61	53	13	91.423286	Window
5	1	1	1	3	8	536	61	58	13	85.530014	Favorites
5	1	1	1	3	9	614	61	28	14	86.357864	Help
5	1	1	1	3	10	674	61	46	11	49.462128	Search’
5	1	1	1	3	11	1194	56	15	21	57.044617	i}
3	1	1	2	0	0	0	89	1583	1111	-1	
4	1	1	2	1	0	1377	89	206	25	-1	
5	1	1	2	1	1	1377	98	12	14	89.557030	&
5	1	1	2	1	2	1402	99	32	15	29.408043	UH)
5	1	1	2	1	3	1452	89	131	25	52.059399	QNotifications
4	1	1	2	2	0	1486	119	38	17	-1	
5	1	1	2	2	1	1486	119	38	17	38.006142	els}
4	1	1	2	3	0	420	155	265	22	-1	
5	1	1	2	3	1	420	155	56	22	0.000000	eyPrint
5	1	1	2	3	2	490	145	16	37	51.745384	|)
5	1	1	2	3	3	514	155	16	16	62.990700	%
5	1	1	2	3	4	534	155	41	22	91.785423	Close
5	1	1	2	3	5	591	145	10	37	80.897285	|
5	1	1	2	3	6	614	160	16	10	56.931648	&
5	1	1	2	3	7	634	155	51	22	96.666634	Search
4	1	1	2	4	0	16	184	1504	29	-1	
5	1	1	2	4	1	16	194	7	8	78.158493	S
5	1	1	2	4	2	367	192	65	11	96.425163	Purchase
5	1	1	2	4	3	438	192	41	11	96.672989	Order
5	1	1	2	4	4	484	192	29	11	96.724014	Line
5	1	1	2	4	5	519	192	28	11	94.695328	Item
5	1	1	2	4	6	553	192	89	11	95.359970	Maintenance
5	1	1	2	4	7	967	193	29	9	66.250214	Se
5	1	1	2	4	8	1042	184	45	29	30.335350	7000-00
5	1	1	2	4	9	1175	184	22	29	43.993378	poe
5	1	1	2	4	10	1285	184	22	29	43.993378	poe
5	1	1	2	4	11	1372	184	45	29	30.335350	7000-00
5	1	1	2	4	12	1483	188	37	11	42.834126	aes
4	1	1	2	5	0	1035	199	453	31	-1	
5	1	1	2	5	1	1035	199	52	31	70.722252	18,000.00
5	1	1	2	5	2	1175	199	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	5	3	1285	199	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	5	4	1365	199	52	31	70.722252	18,000.00
5	1	1	2	5	5	1483	211	5	9	63.211159	°
4	1	1	2	6	0	34	216	1454	34	-1	
5	1	1	2	6	1	34	225	50	21	67.896675	Add
5	1	1	2	6	2	97	216	18	35	55.685593	|)
5	1	1	2	6	3	124	225	55	22	0.000000	Save
5	1	1	2	6	4	190	216	18	35	91.748100	||
5	1	1	2	6	5	217	225	70	22	1.563232	%Cancel
5	1	1	2	6	6	301	216	9	35	86.666595	|
5	1	1	2	6	7	323	225	68	16	35.420929	{Delete
5	1	1	2	6	8	422	226	84	15	74.564537	@Previous
5	1	1	2	6	9	522	216	10	35	95.746887	|
5	1	1	2	6	10	560	226	34	13	0.000000	Next
5	1	1	2	6	11	633	227	10	9	3.551880	2
5	1	1	2	6	12	649	226	46	20	67.405579	GoTo
5	1	1	2	6	13	741	227	5	11	95.294441	=
5	1	1	2	6	14	754	216	42	34	95.294441	Detail
5	1	1	2	6	15	1035	235	52	11	51.131420	40,000.00
5	1	1	2	6	16	1175	216	22	32	48.655319	0.00
5	1	1	2	6	17	1272	235	35	9	68.903694	928.26
5	1	1	2	6	18	1372	235	46	11	9.190910	oori74
5	1	1	2	6	19	1483	235	5	9	53.390461	9
4	1	1	2	7	0	1035	259	453	11	-1	
5	1	1	2	7	1	1035	259	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	7	2	1175	259	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	7	3	1261	259	46	11	80.000854	2,465.00
5	1	1	2	7	4	1371	259	46	11	69.960823	7,535.00
5	1	1	2	7	5	1476	259	12	9	46.270180	Fo
4	1	1	2	8	0	20	273	1468	19	-1	
5	1	1	2	8	1	20	273	68	14	96.483559	Purchase
5	1	1	2	8	2	93	273	48	14	95.602791	Order:
5	1	1	2	8	3	152	275	69	11	0.000000	26-2120
5	1	1	2	8	4	433	273	60	14	92.749237	Vendor:
5	1	1	2	8	5	504	275	68	11	30.099609	|SACCH@@5
5	1	1	2	8	6	1065	283	22	9	86.959236	0.00
5	1	1	2	8	7	1175	283	22	9	86.959236	0.00
5	1	1	2	8	8	1285	283	22	9	86.959236	0.00
5	1	1	2	8	9	1395	283	22	9	86.959236	0.00
5	1	1	2	8	10	1483	283	5	9	66.398865	0
4	1	1	2	9	0	70	307	1418	18	-1	
5	1	1	2	9	1	70	308	33	13	83.466743	Item
5	1	1	2	9	2	109	308	31	17	96.547577	Seq:
5	1	1	2	9	3	185	309	7	11	89.408516	3
5	1	1	2	9	4	203	308	49	13	89.408516	Status:
5	1	1	2	9	5	263	309	34	14	96.938675	Open
5	1	1	2	9	6	444	308	48	13	93.072487	Name:
5	1	1	2	9	7	504	309	50	11	90.277985	SACCHI
5	1	1	2	9	8	565	309	60	11	96.505653	MICHAEL
5	1	1	2	9	9	1019	307	68	11	70.532516	1,679,347.00
5	1	1	2	9	10	1175	307	22	9	91.632019	0.00
5	1	1	2	9	11	1239	307	68	11	64.897148	1,440,493.63
5	1	1	2	9	12	1358	307	59	11	80.714531	238,853.37
5	1	1	2	9	13	1476	307	12	9	85.072372	86
4	1	1	2	10	0	1028	331	461	11	-1	
5	1	1	2	10	1	1028	331	59	11	70.884827	200,000.00
5	1	1	2	10	2	1175	331	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	10	3	1248	331	59	11	62.817749	228,220.96
5	1	1	2	10	4	1365	331	58	11	63.717819	28,220.96-
5	1	1	2	10	5	1471	331	18	9	68.793419	114
4	1	1	2	11	0	26	355	1462	19	-1	
5	1	1	2	11	1	26	360	58	14	93.599701	General
5	1	1	2	11	2	94	343	7	35	93.599701	|
5	1	1	2	11	3	105	361	44	13	96.438820	Notes
5	1	1	2	11	4	1035	355	52	11	89.869354	25,000.00
5	1	1	2	11	5	1175	355	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	11	6	1255	355	52	11	86.276566	32,066.83
5	1	1	2	11	7	1371	355	52	11	0.000000	7,066.83
5	1	1	2	11	8	1470	355	18	9	91.677902	128
4	1	1	2	12	0	1035	367	453	31	-1	
5	1	1	2	12	1	1035	367	52	31	89.869354	25,000.00
5	1	1	2	12	2	1175	367	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	12	3	1255	379	52	11	51.822887	23,671.13
5	1	1	2	12	4	1372	367	45	31	73.697937	1,328.87
5	1	1	2	12	5	1476	379	12	9	84.333084	%
4	1	1	2	13	0	1035	391	453	31	-1	
5	1	1	2	13	1	1035	403	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	13	2	1175	391	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	13	3	1255	403	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	13	4	1395	391	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	13	5	1470	403	18	9	78.976471	100
4	1	1	2	14	0	1035	415	453	31	-1	
5	1	1	2	14	1	1035	427	52	11	88.623055	30,000.00
5	1	1	2	14	2	1171	415	26	31	84.237770	0.00
5	1	1	2	14	3	1255	427	51	11	83.982430	35,056.31
5	1	1	2	14	4	1372	427	51	11	66.629822	5,056.31-
5	1	1	2	14	5	1471	427	17	9	57.743065	47
4	1	1	2	15	0	1038	439	450	31	-1	
5	1	1	2	15	1	1038	439	49	31	75.245575	41,000.00
5	1	1	2	15	2	1175	439	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	15	3	1262	439	45	31	72.956848	1,160.00
5	1	1	2	15	4	1382	439	41	31	67.593178	160.00-
5	1	1	2	15	5	1471	451	17	9	87.234772	116
4	1	1	2	16	0	1042	475	446	11	-1	
5	1	1	2	16	1	1042	475	45	11	74.959587	1,500.00
5	1	1	2	16	2	1175	475	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	16	3	1261	475	46	11	79.441635	7,222.50
5	1	1	2	16	4	1372	475	51	11	66.352585	5,822.50-
5	1	1	2	16	5	1469	475	19	9	90.858963	488
4	1	1	2	17	0	1051	499	437	9	-1	
5	1	1	2	17	1	1051	499	36	9	83.818687	750.00
5	1	1	2	17	2	1175	499	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	17	3	1278	499	29	9	91.289749	40.00
5	1	1	2	17	4	1381	499	36	9	92.693047	710.00
5	1	1	2	17	5	1483	499	5	9	90.969864	5
4	1	1	2	18	0	1031	511	457	31	-1	
5	1	1	2	18	1	1031	511	56	31	48.324638	412,000.00
5	1	1	2	18	2	1175	511	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	18	3	1256	511	51	31	87.820198	11,999.67
5	1	1	2	18	4	1395	523	22	9	92.598328	033
5	1	1	2	18	5	1470	523	18	9	78.976471	100
4	1	1	2	19	0	1035	535	454	31	-1	
5	1	1	2	19	1	1035	547	52	11	88.623055	30,000.00
5	1	1	2	19	2	1175	535	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	19	3	1255	547	52	11	90.183044	16,286.73
5	1	1	2	19	4	1365	547	52	11	84.001724	13,713.27
5	1	1	2	19	5	1476	547	13	9	74.042389	54
4	1	1	2	20	0	1042	559	446	31	-1	
5	1	1	2	20	1	1042	559	45	31	74.959587	1,500.00
5	1	1	2	20	2	1175	559	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	20	3	1262	559	45	31	84.913887	1,655.13
5	1	1	2	20	4	1382	559	41	31	34.490425	185.13
5	1	1	2	20	5	1471	571	17	9	68.296402	110
4	1	1	2	21	0	1042	583	445	31	-1	
5	1	1	2	21	1	1042	595	45	11	91.770180	5,000.00
5	1	1	2	21	2	1175	583	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	21	3	1261	595	46	11	59.344593	046.20
5	1	1	2	21	4	1372	595	51	11	63.437141	3,046.20-
5	1	1	2	21	5	1470	595	17	9	82.670914	161
4	1	1	2	22	0	1041	619	447	11	-1	
5	1	1	2	22	1	1041	619	46	11	93.112259	2,000.00
5	1	1	2	22	2	1175	619	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	22	3	1262	619	45	11	90.827461	5,996.47
5	1	1	2	22	4	1372	619	51	11	72.151077	3,996.47-
5	1	1	2	22	5	1469	619	19	9	84.392242	300
4	1	1	2	23	0	1035	631	453	31	-1	
5	1	1	2	23	1	1035	631	52	31	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	23	2	1175	631	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	23	3	1261	643	46	11	61.833542	9184.18
5	1	1	2	23	4	1372	631	45	31	75.990936	1,815.82
5	1	1	2	23	5	1476	643	12	9	93.289406	2
4	1	1	2	24	0	1042	667	446	11	-1	
5	1	1	2	24	1	1042	667	45	11	75.245575	41,000.00
5	1	1	2	24	2	1175	667	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	24	3	1272	667	35	9	87.178490	659.67
5	1	1	2	24	4	1382	667	35	9	81.615662	340.33
5	1	1	2	24	5	1476	667	12	9	87.023376	66
4	1	1	2	25	0	1035	679	452	31	-1	
5	1	1	2	25	1	1035	679	52	31	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	25	2	1175	679	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	25	3	1262	679	45	31	90.723747	9,083.36
5	1	1	2	25	4	1382	679	36	31	89.244003	916.64
5	1	1	2	25	5	1476	691	11	9	22.351852	Ea
4	1	1	2	26	0	1042	715	445	11	-1	
5	1	1	2	26	1	1042	715	45	11	75.245575	41,000.00
5	1	1	2	26	2	1175	715	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	26	3	1262	715	45	11	74.550194	1,407.60
5	1	1	2	26	4	1381	715	42	9	61.692787	407.60-
5	1	1	2	26	5	1470	715	17	9	40.172859	141
4	1	1	2	27	0	1051	739	437	9	-1	
5	1	1	2	27	1	1051	739	36	9	82.814026	750.00
5	1	1	2	27	2	1175	739	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	27	3	1271	739	36	9	75.212845	290.45
5	1	1	2	27	4	1381	739	36	9	86.074348	459.55
5	1	1	2	27	5	1476	739	12	9	77.980881	39
4	1	1	2	28	0	1035	763	452	11	-1	
5	1	1	2	28	1	1035	763	52	11	86.297043	16,000.00
5	1	1	2	28	2	1175	763	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	28	3	1255	763	53	11	78.938675	14,537.04
5	1	1	2	28	4	1372	763	45	11	86.771988	1,462.96
5	1	1	2	28	5	1476	763	11	9	22.351852	Ea
4	1	1	2	29	0	1035	775	454	31	-1	
5	1	1	2	29	1	1035	787	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	29	2	1175	775	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	29	3	1262	787	45	11	87.541344	1,412.00
5	1	1	2	29	4	1371	787	46	11	56.281284	2,588.00
5	1	1	2	29	5	1477	787	12	9	71.466751	14
4	1	1	2	30	0	421	893	1068	13	-1	
5	1	1	2	30	1	421	895	26	11	50.200653	Page:
5	1	1	2	30	2	455	895	6	9	50.200653	7
5	1	1	2	30	3	924	893	27	9	89.339951	CITY
5	1	1	2	30	4	955	893	15	9	95.116920	OF
5	1	1	2	30	5	974	893	69	9	95.116920	ANYWHERE
5	1	1	2	30	6	1429	893	60	9	49.540653	067242026
4	1	1	2	31	0	876	908	609	14	-1	
5	1	1	2	31	1	876	911	54	9	92.081398	‘Statement
5	1	1	2	31	2	934	911	11	9	97.008751	of
5	1	1	2	31	3	948	911	47	9	96.790398	Revenue
5	1	1	2	31	4	999	911	19	9	96.930344	and
5	1	1	2	31	5	1023	911	68	11	95.017807	Expenditures
5	1	1	2	31	6	1435	908	28	9	90.618629	08:21
5	1	1	2	31	7	1469	908	16	9	92.048782	PM
4	1	1	2	32	0	401	974	1101	7	-1	
5	1	1	2	32	1	401	974	4	7	0.000000	<
5	1	1	2	32	2	1498	974	4	7	58.294090	»
4	1	1	2	33	0	0	1160	1578	40	-1	
5	1	1	2	33	1	0	1160	48	40	26.075035	PPA
5	1	1	2	33	2	60	1172	16	16	50.781570	©
5	1	1	2	33	3	88	1175	63	14	0.000000	tyocnere
5	1	1	2	33	4	156	1176	13	10	60.767475	to
5	1	1	2	33	5	174	1175	41	11	59.950035	search
5	1	1	2	33	6	408	1172	16	15	86.211479	+
5	1	1	2	33	7	456	1168	121	24	20.860016	@mk
5	1	1	2	33	8	604	1168	20	23	20.860016	&
5	1	1	2	33	9	652	1171	21	6	21.501175	=~
5	1	1	2	33	10	707	1175	10	10	54.306915	Ee
5	1	1	2	33	11	1439	1174	30	13	4.795181	te
5	1	1	2	33	12	1490	1166	51	27	14.675400	OM
