level	page_num	block_num	par_num	line_num	word_num	left	top	width	height	conf	text
1	1	0	0	0	0	0	0	1600	1200	-1	
2	1	1	0	0	0	0	0	1600	1200	-1	
3	1	1	1	0	0	0	0	1600	77	-1	
4	1	1	1	1	0	0	0	1600	15	-1	
5	1	1	1	1	1	0	0	1600	15	14.946121	a
4	1	1	1	2	0	35	21	1541	26	-1	
5	1	1	1	2	1	35	28	88	11	18.455498	MCSI
5	1	1	1	2	2	72	20	7	26	92.433212	-
5	1	1	1	2	3	85	28	37	11	93.251945	2026.1
5	1	1	1	2	4	136	28	121	14	48.532085	(chestervillagenydb’
5	1	1	1	2	5	1447	32	12	1	13.583527	_
5	1	1	1	2	6	1501	21	16	26	52.734261	ia
5	1	1	1	2	7	1564	27	12	12	94.222855	x
4	1	1	1	3	0	12	56	1197	21	-1	
5	1	1	1	3	1	12	61	22	13	69.172829	File
5	1	1	1	3	2	54	61	52	13	58.165085	Finance
5	1	1	1	3	3	125	61	113	14	23.415024	_Billing/Collections
5	1	1	1	3	4	258	61	65	13	79.046783	Personnel
5	1	1	1	3	5	343	61	49	14	73.158073	System
5	1	1	1	3	6	397	61	45	13	45.536079	Utilities
5	1	1	1	3	7	462	61	53	13	91.423286	Window
5	1	1	1	3	8	536	61	58	13	85.530014	Favorites
5	1	1	1	3	9	614	61	28	14	86.357864	Help
5	1	1	1	3	10	674	61	46	11	49.462128	Search’
5	1	1	1	3	11	1194	56	15	21	57.044617	i}
3	1	1	2	0	0	0	89	1583	1111	-1	
4	1	1	2	1	0	1377	89	206	25	-1	
5	1	1	2	1	1	1377	98	12	14	89.557030	&
5	1	1	2	1	2	1402	99	32	15	29.408043	UH)
5	1	1	2	1	3	1452	89	131	25	52.059399	QNotifications
4	1	1	2	2	0	1486	119	38	17	-1	
5	1	1	2	2	1	1486	119	38	17	38.006142	els}
4	1	1	2	3	0	420	155	265	16	-1	
5	1	1	2	3	1	420	155	56	16	55.919197	Print
5	1	1	2	3	2	514	155	16	16	82.716881	%
5	1	1	2	3	3	534	155	41	14	96.164688	Close
5	1	1	2	3	4	635	155	50	14	96.993279	Search
4	1	1	2	4	0	16	184	1504	29	-1	
5	1	1	2	4	1	16	194	7	8	78.158493	S
5	1	1	2	4	2	438	192	65	11	96.955376	Purchase
5	1	1	2	4	3	509	192	41	11	96.955376	Order
5	1	1	2	4	4	555	192	89	11	96.909698	Maintenance
5	1	1	2	4	5	1039	188	48	14	0.000000	aE}
5	1	1	2	4	6	1175	184	22	29	43.993378	poe
5	1	1	2	4	7	1285	184	22	29	43.993378	poe
5	1	1	2	4	8	1372	188	45	10	30.335350	7000-00
5	1	1	2	4	9	1483	188	37	11	42.834126	aes
4	1	1	2	5	0	1077	199	411	31	-1	
5	1	1	2	5	1	1077	211	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	5	2	1175	199	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	5	3	1285	199	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	5	4	1365	211	52	11	70.722252	18,000.00
5	1	1	2	5	5	1483	211	5	9	63.211159	°
4	1	1	2	6	0	34	216	1454	32	-1	
5	1	1	2	6	1	34	225	51	22	71.814651	Add
5	1	1	2	6	2	100	216	9	35	87.562157	|
5	1	1	2	6	3	124	225	49	22	14.543579	‘Edit
5	1	1	2	6	4	187	216	16	35	71.897797	||
5	1	1	2	6	5	211	225	61	22	15.329117	XClose
5	1	1	2	6	6	308	225	14	16	36.404228	 fM
5	1	1	2	6	7	328	225	48	14	51.313820	Delete
5	1	1	2	6	8	407	225	85	16	82.032028	@Previous
5	1	1	2	6	9	505	216	13	35	90.744682	|
5	1	1	2	6	10	544	226	35	13	46.573860	Next
5	1	1	2	6	11	592	216	10	35	84.107620	|
5	1	1	2	6	12	614	225	56	22	14.497757	cyPrint
5	1	1	2	6	13	686	216	15	35	87.665749	||
5	1	1	2	6	14	708	225	90	22	17.686920	Glineltem
5	1	1	2	6	15	814	216	13	35	87.022018	|
5	1	1	2	6	16	837	225	55	22	88.363319	@Help
5	1	1	2	6	17	1077	235	10	9	59.073986	0
5	1	1	2	6	18	1175	216	22	32	48.655319	0.00
5	1	1	2	6	19	1272	235	35	9	68.903694	928.26
5	1	1	2	6	20	1372	235	46	11	9.190910	oori74
5	1	1	2	6	21	1483	235	5	9	53.390461	9
4	1	1	2	7	0	1077	259	411	11	-1	
5	1	1	2	7	1	1077	259	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	7	2	1175	259	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	7	3	1261	259	46	11	80.000854	2,465.00
5	1	1	2	7	4	1371	259	46	11	69.960823	7,535.00
5	1	1	2	7	5	1476	259	12	9	46.270180	Fo
4	1	1	2	8	0	20	269	1468	27	-1	
5	1	1	2	8	1	20	273	68	14	96.620010	Purchase
5	1	1	2	8	2	93	273	48	14	93.207741	Order:
5	1	1	2	8	3	151	275	17	11	93.207741	AC
5	1	1	2	8	4	244	287	9	2	26.515152	oe
5	1	1	2	8	5	482	274	29	13	94.815231	P.O.
5	1	1	2	8	6	516	274	40	17	89.350479	Type:
5	1	1	2	8	7	567	274	61	12	89.350479	Blanket
5	1	1	2	8	8	726	269	68	27	96.312218	Contract
5	1	1	2	8	9	800	269	23	27	96.505623	Id:
5	1	1	2	8	10	1077	283	10	9	78.724617	oo
5	1	1	2	8	11	1175	283	22	9	86.959236	0.00
5	1	1	2	8	12	1285	283	22	9	86.959236	0.00
5	1	1	2	8	13	1395	283	22	9	86.959236	0.00
5	1	1	2	8	14	1483	283	5	9	66.398865	0
4	1	1	2	9	0	91	303	1397	20	-1	
5	1	1	2	9	1	91	308	49	13	96.872711	Status:
5	1	1	2	9	2	151	309	34	14	75.712418	[Open
5	1	1	2	9	3	343	307	21	13	96.463615	PO
5	1	1	2	9	4	370	307	47	13	96.125732	Status
5	1	1	2	9	5	497	303	60	14	87.596268	Vendor:
5	1	1	2	9	6	568	305	68	11	34.996956	SaccHo@s
5	1	1	2	9	7	645	296	14	31	48.674484	|
5	1	1	2	9	8	673	305	34	14	35.594673	@/{...]
5	1	1	2	9	9	719	303	52	18	94.431854	Supply
5	1	1	2	9	10	776	304	68	13	96.908836	Contract:
5	1	1	2	9	11	1077	307	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	9	12	1175	307	22	9	58.912361	0.00
5	1	1	2	9	13	1214	295	12	31	23.988022	©
5	1	1	2	9	14	1239	307	68	11	50.971375	1,440,493.6
5	1	1	2	9	15	1358	307	59	11	76.542305	238,853.37
5	1	1	2	9	16	1476	307	12	9	68.091858	86
4	1	1	2	10	0	351	331	1138	18	-1	
5	1	1	2	10	1	351	345	2	2	54.916840	:
5	1	1	2	10	2	508	334	48	13	92.575073	Name:
5	1	1	2	10	3	568	335	50	11	73.979111	SACCHT
5	1	1	2	10	4	629	335	59	11	95.560089	MICHAEL
5	1	1	2	10	5	853	347	9	2	21.683723	.
5	1	1	2	10	6	1077	331	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	10	7	1175	331	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	10	8	1248	331	59	11	62.817749	228,220.96
5	1	1	2	10	9	1365	331	58	11	63.717819	28,220.96-
5	1	1	2	10	10	1471	331	18	9	68.793419	114
4	1	1	2	11	0	52	340	1436	36	-1	
5	1	1	2	11	1	52	345	45	14	95.536461	Order
5	1	1	2	11	2	103	346	38	13	95.635445	Date:
5	1	1	2	11	3	151	346	87	13	67.605850	06/24/2026
5	1	1	2	11	4	343	345	30	13	96.844788	Line
5	1	1	2	11	5	380	345	32	19	92.406937	Item
5	1	1	2	11	6	419	345	46	13	95.666939	Status
5	1	1	2	11	7	568	365	25	11	13.195457	en
5	1	1	2	11	8	603	365	42	11	0.000000	SE
5	1	1	2	11	9	655	365	43	11	15.271187	CES
5	1	1	2	11	10	707	365	43	11	15.485649	GT
5	1	1	2	11	11	1077	355	10	9	53.850739	bo
5	1	1	2	11	12	1175	340	22	28	64.821381	0.00
5	1	1	2	11	13	1255	355	52	11	61.553341	32,006.83
5	1	1	2	11	14	1371	355	52	11	11.999168	7.066.83-
5	1	1	2	11	15	1470	355	18	9	48.812214	‘28
4	1	1	2	12	0	66	367	1422	31	-1	
5	1	1	2	12	1	66	380	30	13	0.000000	Bue
5	1	1	2	12	2	102	380	38	13	0.000000	Dete
5	1	1	2	12	3	1077	379	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	12	4	1175	367	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	12	5	1255	379	52	11	51.822887	23,671.13
5	1	1	2	12	6	1372	379	45	11	73.697937	1,328.87
5	1	1	2	12	7	1476	379	12	9	84.333084	%
4	1	1	2	13	0	75	403	1413	24	-1	
5	1	1	2	13	1	75	410	65	17	85.734520	Descript:
5	1	1	2	13	2	151	410	87	12	85.734520	|Automotive
5	1	1	2	13	3	248	411	42	14	96.960320	parts
5	1	1	2	13	4	1077	403	10	9	56.144108	i
5	1	1	2	13	5	1175	403	22	9	34.950333	°°
5	1	1	2	13	6	1255	403	52	11	65.022369	10,000.00
5	1	1	2	13	7	1395	403	22	9	17.837334	°°
5	1	1	2	13	8	1470	403	18	9	55.532417	10
4	1	1	2	14	0	567	425	921	13	-1	
5	1	1	2	14	1	567	425	69	11	86.857681	CAMPBELL
5	1	1	2	14	2	646	425	34	11	94.606804	HALL
5	1	1	2	14	3	762	425	17	11	79.565414	Ny
5	1	1	2	14	4	800	425	43	11	0.000000	|{01234
5	1	1	2	14	5	1077	427	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	14	6	1175	427	22	9	84.237770	0.00
5	1	1	2	14	7	1255	427	51	11	83.982430	35,056.31
5	1	1	2	14	8	1372	427	51	11	66.629822	5,056.31-
5	1	1	2	14	9	1471	427	17	9	57.743065	47
4	1	1	2	15	0	96	440	1392	28	-1	
5	1	1	2	15	1	96	440	45	13	62.905502	FOB.
5	1	1	2	15	2	1073	446	14	21	77.479034	loo
5	1	1	2	15	3	1175	446	22	22	85.251106	0.00
5	1	1	2	15	4	1262	446	45	22	84.143936	1,160.00
5	1	1	2	15	5	1382	447	41	21	25.271698	160.00-
5	1	1	2	15	6	1471	451	17	9	85.562256	116
4	1	1	2	16	0	52	472	1436	15	-1	
5	1	1	2	16	1	52	474	67	13	93.152618	Discount
5	1	1	2	16	2	124	474	17	13	92.870636	%:
5	1	1	2	16	3	205	475	23	11	35.970207	-08
5	1	1	2	16	4	343	472	28	14	96.809433	Edit
5	1	1	2	16	5	377	473	67	13	96.923996	Discount
5	1	1	2	16	6	1077	475	10	9	82.422852	oo
5	1	1	2	16	7	1175	475	22	9	91.476501	0.00
5	1	1	2	16	8	1261	475	46	11	33.506973	7,322.50
5	1	1	2	16	9	1372	475	51	11	83.025360	5,822.50-
5	1	1	2	16	10	1469	475	19	9	75.801651	488
4	1	1	2	17	0	360	484	274	13	-1	
5	1	1	2	17	1	360	491	4	1	93.344528	=
5	1	1	2	17	2	514	484	17	13	95.945450	St.
5	1	1	2	17	3	537	484	65	13	96.877007	Contract
5	1	1	2	17	4	609	484	25	13	96.956627	No:
4	1	1	2	18	0	77	487	1411	34	-1	
5	1	1	2	18	1	77	508	50	13	26.307236	Rann
5	1	1	2	18	2	327	508	46	13	60.685631	mon
5	1	1	2	18	3	452	509	7	11	52.420307	A
5	1	1	2	18	4	1077	499	10	9	85.886192	bo
5	1	1	2	18	5	1175	487	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	18	6	1278	499	29	9	91.289749	40.00
5	1	1	2	18	7	1381	487	36	31	92.693047	710.00
5	1	1	2	18	8	1483	499	5	9	90.969864	5
4	1	1	2	19	0	87	512	465	9	-1	
5	1	1	2	19	1	87	512	22	9	71.730652	‘eq.
5	1	1	2	19	2	128	512	13	9	92.396553	No:
5	1	1	2	19	3	335	512	22	9	95.585632	ine
5	1	1	2	19	4	373	512	35	9	92.282272	Items:
5	1	1	2	19	5	511	514	41	6	0.000000	aaitee
4	1	1	2	20	0	72	508	1416	31	-1	
5	1	1	2	20	1	72	508	39	31	51.798054	Req.
5	1	1	2	20	2	118	508	27	31	51.798054	No:
5	1	1	2	20	3	487	509	35	30	96.499992	Ship
5	1	1	2	20	4	529	509	26	30	96.930984	To:
5	1	1	2	20	5	645	516	69	11	96.717354	BUSINESS
5	1	1	2	20	6	723	516	113	11	96.306503	ADMINISTRATOR
5	1	1	2	20	7	1077	523	10	9	89.583572	oo
5	1	1	2	20	8	1175	523	22	9	93.760826	0.00
5	1	1	2	20	9	1256	523	51	11	83.445572	11,999.67
5	1	1	2	20	10	1395	523	22	9	70.280075	0.33
5	1	1	2	20	11	1470	523	18	9	87.533638	100
4	1	1	2	21	0	56	522	1433	47	-1	
5	1	1	2	21	1	56	537	57	14	96.370270	Entered
5	1	1	2	21	2	121	538	20	17	93.270874	By:
5	1	1	2	21	3	151	539	17	11	94.324158	JH
5	1	1	2	21	4	640	522	40	47	83.019119	1234
5	1	1	2	21	5	690	535	32	30	71.061707	HAIN
5	1	1	2	21	6	732	535	69	30	45.952778	ST.
5	1	1	2	21	7	1073	522	14	47	3.177292	Eb
5	1	1	2	21	8	1175	547	22	9	55.800682	om
5	1	1	2	21	9	1213	523	20	46	40.408215	=
5	1	1	2	21	10	1255	547	52	11	0.000000	e207
5	1	1	2	21	11	1365	547	52	11	0.000000	arsar
5	1	1	2	21	12	1476	547	13	9	38.209770	at
4	1	1	2	22	0	65	559	1423	31	-1	
5	1	1	2	22	1	65	568	29	13	85.477913	P.O.
5	1	1	2	22	2	99	567	42	14	96.854347	Total:
5	1	1	2	22	3	238	569	51	11	95.016830	197.50
5	1	1	2	22	4	717	563	3	5	8.628532	,
5	1	1	2	22	5	1077	571	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	22	6	1175	559	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	22	7	1262	571	45	11	84.913887	1,655.13
5	1	1	2	22	8	1382	571	41	9	34.490425	185.13
5	1	1	2	22	9	1471	571	17	9	68.296402	110
4	1	1	2	23	0	62	583	1425	38	-1	
5	1	1	2	23	1	62	597	31	14	96.505730	Paid
5	1	1	2	23	2	99	597	42	14	96.505730	Total:
5	1	1	2	23	3	266	599	23	11	52.067413	“00
5	1	1	2	23	4	547	583	87	35	94.134995	Comments:
5	1	1	2	23	5	1030	595	57	26	25.685913	ge
5	1	1	2	23	6	1175	583	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	23	7	1261	595	46	11	59.344593	046.20
5	1	1	2	23	8	1372	595	51	11	63.437141	3,046.20-
5	1	1	2	23	9	1470	595	17	9	82.670914	161
4	1	1	2	24	0	57	607	1431	34	-1	
5	1	1	2	24	1	57	628	60	13	31.866516	Ranch
5	1	1	2	24	2	238	629	51	11	0.000000	aie
5	1	1	2	24	3	1077	619	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	24	4	1175	607	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	24	5	1262	619	45	11	90.827461	5,996.47
5	1	1	2	24	6	1372	619	51	11	72.151077	3,996.47-
5	1	1	2	24	7	1469	619	19	9	84.392242	300
4	1	1	2	25	0	67	632	202	9	-1	
5	1	1	2	25	1	67	632	74	9	13.638115	‘maining:
5	1	1	2	25	2	266	638	3	2	30.438980	:
4	1	1	2	26	0	128	632	1360	28	-1	
5	1	1	2	26	1	128	632	9	13	46.262341	9
5	1	1	2	26	2	1073	638	14	21	77.479034	loo
5	1	1	2	26	3	1175	638	22	22	85.251106	0.00
5	1	1	2	26	4	1261	643	46	11	67.183731	8,184.18
5	1	1	2	26	5	1372	639	45	21	81.099594	1,815.82
5	1	1	2	26	6	1472	639	16	21	79.993942	82
4	1	1	2	27	0	59	657	1429	26	-1	
5	1	1	2	27	1	59	657	35	14	96.847946	Void
5	1	1	2	27	2	99	657	42	14	96.807289	Total:
5	1	1	2	27	3	266	659	23	11	13.934715	+00
5	1	1	2	27	4	1073	662	14	21	77.479034	loo
5	1	1	2	27	5	1175	667	22	9	85.251106	0.00
5	1	1	2	27	6	1272	667	35	9	80.457397	659.67
5	1	1	2	27	7	1382	667	35	9	67.148590	340.33
5	1	1	2	27	8	1476	667	12	9	83.737152	66
4	1	1	2	28	0	1077	679	410	31	-1	
5	1	1	2	28	1	1077	691	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	28	2	1175	679	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	28	3	1262	691	45	11	90.723747	9,083.36
5	1	1	2	28	4	1382	679	36	31	89.244003	916.64
5	1	1	2	28	5	1476	691	11	9	22.351852	Ea
4	1	1	2	29	0	1077	703	410	31	-1	
5	1	1	2	29	1	1077	715	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	29	2	1175	703	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	29	3	1262	715	45	11	74.550194	1,407.60
5	1	1	2	29	4	1381	715	42	9	61.692787	407.60-
5	1	1	2	29	5	1470	715	17	9	40.172859	141
4	1	1	2	30	0	221	739	1267	14	-1	
5	1	1	2	30	1	221	751	2	2	27.514717	-
5	1	1	2	30	2	1077	739	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	30	3	1175	739	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	30	4	1271	739	36	9	75.212845	290.45
5	1	1	2	30	5	1381	739	36	9	86.074348	459.55
5	1	1	2	30	6	1476	739	12	9	77.980881	39
4	1	1	2	31	0	164	750	1323	24	-1	
5	1	1	2	31	1	164	750	92	22	0.000000	BDuplicts
5	1	1	2	31	2	1077	763	10	9	87.177887	bo
5	1	1	2	31	3	1175	763	22	9	51.158680	ago
5	1	1	2	31	4	1255	763	53	11	1.670059	4527.08
5	1	1	2	31	5	1372	763	115	11	20.509216	1460989
4	1	1	2	32	0	1077	775	412	31	-1	
5	1	1	2	32	1	1077	787	10	9	86.897522	bo
5	1	1	2	32	2	1175	775	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	32	3	1262	775	45	31	87.541344	1,412.00
5	1	1	2	32	4	1371	787	46	11	56.281284	2,588.00
5	1	1	2	32	5	1477	787	12	9	71.466751	14
4	1	1	2	33	0	421	893	1068	13	-1	
5	1	1	2	33	1	421	895	26	11	47.340958	Page:
5	1	1	2	33	2	455	895	6	9	47.340958	7
5	1	1	2	33	3	924	893	27	9	89.339951	CITY
5	1	1	2	33	4	955	893	15	9	95.116920	OF
5	1	1	2	33	5	974	893	69	9	95.116920	ANYWHERE
5	1	1	2	33	6	1429	893	60	9	49.540653	067242026
4	1	1	2	34	0	876	908	609	14	-1	
5	1	1	2	34	1	876	911	54	9	92.081398	‘Statement
5	1	1	2	34	2	934	911	11	9	97.008751	of
5	1	1	2	34	3	948	911	47	9	96.790398	Revenue
5	1	1	2	34	4	999	911	19	9	96.930344	and
5	1	1	2	34	5	1023	911	68	11	95.017807	Expenditures
5	1	1	2	34	6	1435	908	28	9	90.618629	08:21
5	1	1	2	34	7	1469	908	16	9	92.048782	PM
4	1	1	2	35	0	401	974	1101	7	-1	
5	1	1	2	35	1	401	974	4	7	0.000000	<
5	1	1	2	35	2	1498	974	4	7	58.294090	»
4	1	1	2	36	0	399	994	168	18	-1	
5	1	1	2	36	1	399	995	29	13	95.271400	PDF
5	1	1	2	36	2	435	996	46	16	96.270424	report
5	1	1	2	36	3	486	994	81	18	96.881287	completed
4	1	1	2	37	0	800	1032	5	8	-1	
5	1	1	2	37	1	800	1032	5	8	61.458275	7
4	1	1	2	38	0	408	1166	1127	13	-1	
5	1	1	2	38	1	408	1172	16	7	23.592140	+
5	1	1	2	38	2	608	1168	9	10	55.429222	Qa
5	1	1	2	38	3	652	1171	21	6	92.474525	=
5	1	1	2	38	4	1494	1166	19	9	88.709694	203
5	1	1	2	38	5	1517	1166	18	9	88.709694	AM
4	1	1	2	39	0	0	1156	1578	44	-1	
5	1	1	2	39	1	0	1156	30	44	26.466866	om
5	1	1	2	39	2	40	1156	12	44	56.489120	|
5	1	1	2	39	3	60	1172	16	16	31.884300	P
5	1	1	2	39	4	88	1175	30	14	92.106430	Type
5	1	1	2	39	5	124	1175	27	11	93.745811	here
5	1	1	2	39	6	156	1176	13	10	96.816986	to
5	1	1	2	39	7	174	1175	41	11	96.816986	search
5	1	1	2	39	8	408	1176	15	11	48.057995	=i
5	1	1	2	39	9	509	1180	14	2	0.000000	sas
5	1	1	2	39	10	553	1169	24	23	58.360374	&
5	1	1	2	39	11	604	1170	20	21	87.329498	&
5	1	1	2	39	12	707	1175	10	10	21.322975	C
5	1	1	2	39	13	1439	1174	30	13	62.629105	Bt
5	1	1	2	39	14	1490	1184	51	9	35.379570	groans
