level	page_num	block_num	par_num	line_num	word_num	left	top	width	height	conf	text
1	1	0	0	0	0	0	0	1600	1200	-1	
2	1	1	0	0	0	0	0	1600	1200	-1	
3	1	1	1	0	0	0	0	1600	77	-1	
4	1	1	1	1	0	0	0	1600	15	-1	
5	1	1	1	1	1	0	0	1600	15	14.946121	a
4	1	1	1	2	0	35	21	1541	26	-1	
5	1	1	1	2	1	35	28	88	11	18.455498	MCSI
5	1	1	1	2	2	72	20	7	26	92.433212	-
5	1	1	1	2	3	85	28	37	11	93.251945	2026.1
5	1	1	1	2	4	136	28	121	14	48.532085	(chestervillagenydb’
5	1	1	1	2	5	1447	32	12	1	13.583527	_
5	1	1	1	2	6	1501	21	16	26	52.734261	ia
5	1	1	1	2	7	1564	27	12	12	94.222855	x
4	1	1	1	3	0	12	56	1197	21	-1	
5	1	1	1	3	1	12	61	22	13	69.172829	File
5	1	1	1	3	2	54	61	52	13	58.165085	Finance
5	1	1	1	3	3	125	61	113	14	23.415024	_Billing/Collections
5	1	1	1	3	4	258	61	65	13	79.046783	Personnel
5	1	1	1	3	5	343	61	49	14	73.158073	System
5	1	1	1	3	6	397	61	45	13	45.536079	Utilities
5	1	1	1	3	7	462	61	53	13	91.423286	Window
5	1	1	1	3	8	536	61	58	13	85.530014	Favorites
5	1	1	1	3	9	614	61	28	14	86.357864	Help
5	1	1	1	3	10	674	61	46	11	49.462128	Search’
5	1	1	1	3	11	1194	56	15	21	57.044617	i}
3	1	1	2	0	0	14	89	1569	1104	-1	
4	1	1	2	1	0	1377	89	206	25	-1	
5	1	1	2	1	1	1377	98	12	14	89.557030	&
5	1	1	2	1	2	1402	99	32	15	29.408043	UH)
5	1	1	2	1	3	1452	89	131	25	52.059399	QNotifications
4	1	1	2	2	0	1486	120	38	16	-1	
5	1	1	2	2	1	1486	120	38	16	38.006142	els}
4	1	1	2	3	0	420	155	265	16	-1	
5	1	1	2	3	1	420	155	56	16	55.919197	Print
5	1	1	2	3	2	514	155	16	16	82.716881	%
5	1	1	2	3	3	534	155	41	14	96.164688	Close
5	1	1	2	3	4	635	155	50	14	96.993279	Search
4	1	1	2	4	0	16	184	1504	29	-1	
5	1	1	2	4	1	16	194	7	8	78.158493	S
5	1	1	2	4	2	367	192	65	11	96.425163	Purchase
5	1	1	2	4	3	438	192	41	11	96.672989	Order
5	1	1	2	4	4	484	192	29	11	96.724014	Line
5	1	1	2	4	5	519	192	28	11	94.695328	Item
5	1	1	2	4	6	553	192	89	11	95.359970	Maintenance
5	1	1	2	4	7	967	193	29	9	66.250214	Se
5	1	1	2	4	8	1042	184	45	29	30.335350	7000-00
5	1	1	2	4	9	1175	184	22	29	43.993378	poe
5	1	1	2	4	10	1285	184	22	29	43.993378	poe
5	1	1	2	4	11	1372	184	45	29	30.335350	7000-00
5	1	1	2	4	12	1483	188	37	11	42.834126	aes
4	1	1	2	5	0	1035	199	453	31	-1	
5	1	1	2	5	1	1035	211	52	11	70.722252	18,000.00
5	1	1	2	5	2	1175	199	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	5	3	1285	199	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	5	4	1365	211	52	11	70.722252	18,000.00
5	1	1	2	5	5	1483	211	5	9	63.211159	°
4	1	1	2	6	0	34	216	1454	32	-1	
5	1	1	2	6	1	34	225	51	22	8.933479	Add
5	1	1	2	6	2	98	217	12	34	84.456451	|
5	1	1	2	6	3	133	225	40	21	0.165710	Edit
5	1	1	2	6	4	191	217	12	34	56.372227	|
5	1	1	2	6	5	217	225	6	16	38.350811	%
5	1	1	2	6	6	231	225	41	22	96.213913	Close
5	1	1	2	6	7	285	217	9	34	96.662422	|
5	1	1	2	6	8	308	228	14	13	23.779358	fli
5	1	1	2	6	9	329	225	47	14	23.779358	Delete
5	1	1	2	6	10	392	217	10	34	91.543289	|
5	1	1	2	6	11	407	225	85	16	91.543289	@Previous
5	1	1	2	6	12	503	217	18	34	91.160408	||
5	1	1	2	6	13	544	226	35	13	66.591789	@Next
5	1	1	2	6	14	593	217	10	34	87.293571	|
5	1	1	2	6	15	618	226	62	20	78.948891	*GoTo
5	1	1	2	6	16	707	217	15	34	35.968414	|
5	1	1	2	6	17	726	225	55	21	35.968414	=Detail
5	1	1	2	6	18	1035	235	52	11	51.131420	40,000.00
5	1	1	2	6	19	1175	216	22	32	48.655319	0.00
5	1	1	2	6	20	1272	235	35	9	68.903694	928.26
5	1	1	2	6	21	1372	235	46	11	9.190910	oori74
5	1	1	2	6	22	1483	235	5	9	53.390461	9
4	1	1	2	7	0	1035	259	453	11	-1	
5	1	1	2	7	1	1035	259	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	7	2	1175	259	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	7	3	1261	259	46	11	80.000854	2,465.00
5	1	1	2	7	4	1371	259	46	11	69.960823	7,535.00
5	1	1	2	7	5	1476	259	12	9	46.270180	Fo
4	1	1	2	8	0	20	263	1468	33	-1	
5	1	1	2	8	1	20	273	68	14	93.742981	Purchase
5	1	1	2	8	2	93	273	48	14	96.975121	Order:
5	1	1	2	8	3	433	263	60	33	96.634644	Vendor:
5	1	1	2	8	4	1065	283	22	9	60.853432	0.00
5	1	1	2	8	5	1175	283	22	9	65.714355	0.00
5	1	1	2	8	6	1285	283	22	9	63.732445	0.00
5	1	1	2	8	7	1395	283	22	9	63.087891	0.00
5	1	1	2	8	8	1483	283	5	9	35.686272	0
4	1	1	2	9	0	70	301	1418	27	-1	
5	1	1	2	9	1	70	308	33	13	91.359131	Item
5	1	1	2	9	2	109	308	31	17	96.544777	Seq:
5	1	1	2	9	3	203	301	49	27	96.985016	Status:
5	1	1	2	9	4	444	308	48	13	96.838837	Name:
5	1	1	2	9	5	1019	307	68	11	23.903748	1,679,347.00
5	1	1	2	9	6	1175	307	22	9	90.857605	0.00
5	1	1	2	9	7	1239	307	68	11	48.513657	1,440,493.63
5	1	1	2	9	8	1358	307	59	11	64.235046	238,853.37
5	1	1	2	9	9	1476	307	12	9	86.814278	86
4	1	1	2	10	0	1028	331	461	11	-1	
5	1	1	2	10	1	1028	331	59	11	70.884827	200,000.00
5	1	1	2	10	2	1175	331	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	10	3	1248	331	59	11	62.817749	228,220.96
5	1	1	2	10	4	1365	331	58	11	63.717819	28,220.96-
5	1	1	2	10	5	1471	331	18	9	68.793419	114
4	1	1	2	11	0	1035	355	453	9	-1	
5	1	1	2	11	1	1035	355	52	9	89.869354	25,000.00
5	1	1	2	11	2	1175	355	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	11	3	1255	355	52	9	86.276566	32,066.83
5	1	1	2	11	4	1371	355	52	9	0.000000	7,066.83
5	1	1	2	11	5	1470	355	18	9	91.677902	128
4	1	1	2	12	0	26	360	1354	14	-1	
5	1	1	2	12	1	26	360	58	14	95.570663	General
5	1	1	2	12	2	94	356	7	27	95.570663	|
5	1	1	2	12	3	105	361	44	13	96.738831	Notes
5	1	1	2	12	4	1049	363	1	3	0.000000	"
5	1	1	2	12	5	1269	363	1	3	13.284241	"
5	1	1	2	12	6	1379	363	1	3	0.000000	‘
4	1	1	2	13	0	1035	367	453	31	-1	
5	1	1	2	13	1	1035	379	52	11	89.869354	25,000.00
5	1	1	2	13	2	1175	367	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	13	3	1255	379	52	11	51.822887	23,671.13
5	1	1	2	13	4	1372	379	45	11	73.697937	1,328.87
5	1	1	2	13	5	1476	379	12	9	84.333084	%
4	1	1	2	14	0	1035	391	453	31	-1	
5	1	1	2	14	1	1035	403	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	14	2	1175	391	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	14	3	1255	403	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	14	4	1395	391	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	14	5	1470	403	18	9	78.976471	100
4	1	1	2	15	0	33	408	1455	34	-1	
5	1	1	2	15	1	33	416	57	14	96.234535	Release
5	1	1	2	15	2	97	417	39	13	78.783951	Num:
5	1	1	2	15	3	163	418	8	11	58.435444	|)
5	1	1	2	15	4	182	417	30	13	91.987465	Due
5	1	1	2	15	5	218	417	38	13	96.979637	Date:
5	1	1	2	15	6	412	417	70	18	87.341888	Checking
5	1	1	2	15	7	488	418	36	13	94.379013	Acct:
5	1	1	2	15	8	683	418	19	13	93.917686	ID:
5	1	1	2	15	9	782	408	38	34	96.891098	Date:
5	1	1	2	15	10	1035	427	52	11	83.493645	30,000.00
5	1	1	2	15	11	1175	408	22	34	66.841080	0.00
5	1	1	2	15	12	1255	427	51	11	40.989685	35,056.31
5	1	1	2	15	13	1372	427	51	11	27.507896	sosea1
5	1	1	2	15	14	1471	427	17	9	53.268818	417
4	1	1	2	16	0	47	442	1441	31	-1	
5	1	1	2	16	1	47	442	90	31	96.626839	Description:
5	1	1	2	16	2	427	451	52	18	93.005966	Supply
5	1	1	2	16	3	484	452	65	13	92.732178	Contract
5	1	1	2	16	4	555	451	53	18	83.313736	Id/Seq:
5	1	1	2	16	5	1042	451	45	11	71.131241	1,000.00
5	1	1	2	16	6	1175	451	22	9	88.183090	0.00
5	1	1	2	16	7	1262	451	45	11	76.833107	1,160.00
5	1	1	2	16	8	1382	451	41	9	79.060852	160.00-
5	1	1	2	16	9	1471	451	17	9	86.262581	116
4	1	1	2	17	0	39	475	1449	11	-1	
5	1	1	2	17	1	39	482	2	2	4.415939	7
5	1	1	2	17	2	437	482	2	2	65.255669	7
5	1	1	2	17	3	716	482	2	2	0.000000	7
5	1	1	2	17	4	1042	475	45	11	74.959587	1,500.00
5	1	1	2	17	5	1175	475	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	17	6	1261	475	46	11	79.441635	7,222.50
5	1	1	2	17	7	1372	475	51	11	66.352585	5,822.50-
5	1	1	2	17	8	1469	475	19	9	90.858963	488
4	1	1	2	18	0	30	481	765	18	-1	
5	1	1	2	18	1	30	482	31	13	96.824417	First
5	1	1	2	18	2	67	482	25	13	96.785362	Enc
5	1	1	2	18	3	99	482	38	13	96.925522	Date:
5	1	1	2	18	4	288	481	55	18	88.871231	Charge
5	1	1	2	18	5	348	482	22	13	96.657394	To:
5	1	1	2	18	6	382	482	95	15	35.891029	[Expenditure
5	1	1	2	18	7	560	488	7	1	63.935741	-
5	1	1	2	18	8	604	488	7	1	7.522278	+
5	1	1	2	18	9	692	481	33	18	96.783173	Split
5	1	1	2	18	10	730	481	65	18	96.588829	Charges:
4	1	1	2	19	0	1051	499	437	9	-1	
5	1	1	2	19	1	1051	499	36	9	83.818687	750.00
5	1	1	2	19	2	1175	499	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	19	3	1278	499	29	9	91.289749	40.00
5	1	1	2	19	4	1381	499	36	9	92.693047	710.00
5	1	1	2	19	5	1483	499	5	9	90.969864	5
4	1	1	2	20	0	38	507	1450	33	-1	
5	1	1	2	20	1	38	511	56	14	93.740204	Control
5	1	1	2	20	2	100	512	37	13	92.009781	Acct:
5	1	1	2	20	3	514	507	61	33	96.551331	Balance:
5	1	1	2	20	4	1035	523	52	11	78.997696	12,000.00
5	1	1	2	20	5	1175	523	22	9	85.251106	0.00
5	1	1	2	20	6	1256	523	51	11	70.160080	11,999.67
5	1	1	2	20	7	1395	523	22	9	71.725403	0.33
5	1	1	2	20	8	1470	523	18	9	89.862991	100
4	1	1	2	21	0	35	537	1454	27	-1	
5	1	1	2	21	1	35	537	102	27	92.624535	Sub-Account:
5	1	1	2	21	2	514	537	61	27	96.947945	Balance:
5	1	1	2	21	3	1035	547	52	11	90.653564	30,000.00
5	1	1	2	21	4	1175	547	22	9	87.257874	0.00
5	1	1	2	21	5	1255	547	52	11	87.641281	16,286.73
5	1	1	2	21	6	1365	547	52	11	85.117538	13,713.27
5	1	1	2	21	7	1476	547	13	9	82.093307	54
4	1	1	2	22	0	1042	559	446	31	-1	
5	1	1	2	22	1	1042	559	45	31	74.959587	1,500.00
5	1	1	2	22	2	1175	559	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	22	3	1262	559	45	31	84.913887	1,655.13
5	1	1	2	22	4	1382	559	41	31	34.490425	185.13
5	1	1	2	22	5	1471	571	17	9	68.296402	110
4	1	1	2	23	0	31	579	405	18	-1	
5	1	1	2	23	1	31	579	58	18	88.733597	Catalog
5	1	1	2	23	2	96	580	40	13	96.846741	Num:
5	1	1	2	23	3	295	579	42	14	95.746208	Purch
5	1	1	2	23	4	343	580	40	17	93.250732	Type:
5	1	1	2	23	5	393	580	43	12	90.166946	Other
4	1	1	2	24	0	1042	583	445	31	-1	
5	1	1	2	24	1	1042	595	45	11	91.770180	5,000.00
5	1	1	2	24	2	1175	583	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	24	3	1261	595	46	11	59.344593	046.20
5	1	1	2	24	4	1372	595	51	11	63.437141	3,046.20-
5	1	1	2	24	5	1470	595	17	9	82.670914	161
4	1	1	2	25	0	37	609	1451	21	-1	
5	1	1	2	25	1	37	610	50	13	78.852455	Comm
5	1	1	2	25	2	93	609	44	14	96.916626	Code:
5	1	1	2	25	3	1041	619	46	11	40.791908	2,000.00
5	1	1	2	25	4	1175	619	22	9	85.251106	0.00
5	1	1	2	25	5	1262	619	45	11	91.993576	5,996.47
5	1	1	2	25	6	1372	619	51	11	75.553551	3,996.47-
5	1	1	2	25	7	1469	619	19	9	68.226700	300
4	1	1	2	26	0	49	629	1439	32	-1	
5	1	1	2	26	1	49	639	64	18	96.853729	Tracking
5	1	1	2	26	2	121	639	16	14	80.505714	Id:
5	1	1	2	26	3	1035	643	52	11	24.983589	410,000.00
5	1	1	2	26	4	1175	629	22	32	84.856644	0.00
5	1	1	2	26	5	1261	643	46	11	18.658211	3184.18
5	1	1	2	26	6	1372	629	45	31	68.727371	1,815.82
5	1	1	2	26	7	1476	643	12	9	82.240189	2
4	1	1	2	27	0	67	660	1421	32	-1	
5	1	1	2	27	1	67	660	74	32	95.889748	Quantity:
5	1	1	2	27	2	252	671	13	11	68.504929	1.
5	1	1	2	27	3	271	660	37	31	57.218391	0000|
5	1	1	2	27	4	313	670	14	13	92.685280	U.
5	1	1	2	27	5	334	670	68	13	96.445091	Measure:
5	1	1	2	27	6	481	669	35	14	92.489990	Revd
5	1	1	2	27	7	523	670	38	13	96.973946	Date:
5	1	1	2	27	8	724	670	57	13	96.649086	Invoice:
5	1	1	2	27	9	1042	667	45	11	60.345665	1,000.00
5	1	1	2	27	10	1175	660	22	32	83.877075	0.00
5	1	1	2	27	11	1272	660	35	32	70.709671	850.67
5	1	1	2	27	12	1382	667	35	9	68.422958	340.33
5	1	1	2	27	13	1476	667	12	9	46.336102	6
4	1	1	2	28	0	82	679	1405	31	-1	
5	1	1	2	28	1	877	704	2	2	0.000000	.
5	1	1	2	28	2	1035	691	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	28	3	1175	679	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	28	4	1262	691	45	11	90.723747	9,083.36
5	1	1	2	28	5	1382	679	36	31	89.244003	916.64
5	1	1	2	28	6	1476	691	11	9	22.351852	Ea
4	1	1	2	29	0	60	703	1427	23	-1	
5	1	1	2	29	1	60	704	31	13	96.840523	Unit
5	1	1	2	29	2	97	704	39	13	96.868073	Price:
5	1	1	2	29	3	455	703	35	14	96.288147	Revd
5	1	1	2	29	4	497	703	41	14	94.493118	Batch
5	1	1	2	29	5	545	703	17	14	93.277161	Id:
5	1	1	2	29	6	789	704	35	13	96.018318	1099
5	1	1	2	29	7	831	703	72	14	96.862198	Exclusion:
5	1	1	2	29	8	1042	715	45	11	0.821060	‘000.00
5	1	1	2	29	9	1175	715	22	9	51.724564	000
5	1	1	2	29	10	1262	715	29	11	39.093327	4.407
5	1	1	2	29	11	1295	715	12	9	89.809822	60
5	1	1	2	29	12	1381	715	42	9	43.076187	‘ors.
5	1	1	2	29	13	1470	715	17	9	28.100792	ut
4	1	1	2	30	0	57	730	1431	31	-1	
5	1	1	2	30	1	57	738	33	13	94.351791	Item
5	1	1	2	30	2	96	737	41	14	93.595108	Total:
5	1	1	2	30	3	482	737	35	14	96.481613	Void
5	1	1	2	30	4	524	738	38	13	95.211456	Date:
5	1	1	2	30	5	1051	739	36	9	78.231621	750.00
5	1	1	2	30	6	1171	730	26	31	88.183090	0.00
5	1	1	2	30	7	1271	739	36	9	79.444870	290.45
5	1	1	2	30	8	1381	739	36	9	76.233086	459.55
5	1	1	2	30	9	1476	739	12	9	92.124931	39
4	1	1	2	31	0	1035	763	452	11	-1	
5	1	1	2	31	1	1035	763	52	11	86.297043	16,000.00
5	1	1	2	31	2	1175	763	22	9	86.011894	0.00
5	1	1	2	31	3	1255	763	53	11	78.938675	14,537.04
5	1	1	2	31	4	1372	763	45	11	86.771988	1,462.96
5	1	1	2	31	5	1476	763	11	9	22.351852	Ea
4	1	1	2	32	0	1035	775	454	31	-1	
5	1	1	2	32	1	1035	787	52	11	55.304100	10,000.00
5	1	1	2	32	2	1175	775	22	31	86.011894	0.00
5	1	1	2	32	3	1262	775	45	31	87.541344	1,412.00
5	1	1	2	32	4	1371	787	46	11	56.281284	2,588.00
5	1	1	2	32	5	1477	787	12	9	71.466751	14
4	1	1	2	33	0	14	815	78	14	-1	
5	1	1	2	33	1	14	816	29	13	92.851929	Line
5	1	1	2	33	2	49	816	8	13	92.851929	0
5	1	1	2	33	3	63	815	16	14	95.694923	of
5	1	1	2	33	4	88	816	4	13	91.455368	0
4	1	1	2	34	0	421	893	1068	13	-1	
5	1	1	2	34	1	421	895	26	11	50.200653	Page:
5	1	1	2	34	2	455	895	6	9	50.200653	7
5	1	1	2	34	3	924	893	27	9	89.339951	CITY
5	1	1	2	34	4	955	893	15	9	95.116920	OF
5	1	1	2	34	5	974	893	69	9	95.116920	ANYWHERE
5	1	1	2	34	6	1429	893	60	9	49.540653	067242026
4	1	1	2	35	0	876	908	609	14	-1	
5	1	1	2	35	1	876	911	54	9	92.081398	‘Statement
5	1	1	2	35	2	934	911	11	9	97.008751	of
5	1	1	2	35	3	948	911	47	9	96.790398	Revenue
5	1	1	2	35	4	999	911	19	9	96.930344	and
5	1	1	2	35	5	1023	911	68	11	95.017807	Expenditures
5	1	1	2	35	6	1435	908	28	9	90.618629	08:21
5	1	1	2	35	7	1469	908	16	9	92.048782	PM
4	1	1	2	36	0	401	974	1101	7	-1	
5	1	1	2	36	1	401	974	4	7	0.000000	<
5	1	1	2	36	2	1498	974	4	7	58.294090	»
4	1	1	2	37	0	399	994	168	18	-1	
5	1	1	2	37	1	399	995	29	13	95.271400	PDF
5	1	1	2	37	2	435	996	46	16	96.270424	report
5	1	1	2	37	3	486	994	81	18	96.881287	completed
4	1	1	2	38	0	800	1032	5	8	-1	
5	1	1	2	38	1	800	1032	5	8	61.458275	7
4	1	1	2	39	0	60	1166	1515	25	-1	
5	1	1	2	39	1	60	1172	16	16	40.684174	P&
5	1	1	2	39	2	88	1175	8	11	93.962952	Type
5	1	1	2	39	3	111	1175	40	11	96.165504	here
5	1	1	2	39	4	156	1176	13	10	96.799622	to
5	1	1	2	39	5	174	1175	41	11	96.799622	search
5	1	1	2	39	6	408	1172	16	11	79.504585	+
5	1	1	2	39	7	456	1168	217	23	3.840485	@epkS>°F
5	1	1	2	39	8	707	1175	10	9	13.397232	&
5	1	1	2	39	9	1439	1174	30	13	54.563629	de
5	1	1	2	39	10	1494	1166	41	9	0.000000	2AM
5	1	1	2	39	11	1559	1172	16	16	30.055557	ew
4	1	1	2	40	0	95	1175	1483	25	-1	
5	1	1	2	40	1	95	1178	15	11	39.153000	yp
5	1	1	2	40	2	404	1175	19	25	25.525543	ball
5	1	1	2	40	3	558	1183	19	9	33.804947	@&
5	1	1	2	40	4	604	1187	2	3	59.259262	4
5	1	1	2	40	5	710	1182	6	3	0.000000	S
5	1	1	2	40	6	1490	1184	51	9	61.929626	6/26/2026
5	1	1	2	40	7	1572	1182	6	9	0.000000	TB)
